{蜜色影院}-狠狠色综合久久婷婷色天使,欧美中文字幕一区二区人妻,日韩一区二区精品久久高清,无码国产成人午夜在线播放,午夜无码影院在线,91欧美精品综合在线观看

電影網>新聞>電影資訊

[專稿]內地票房綜述:《諸神之怒》首周奪冠

時間:2012.04.06 來源:1905電影網

全國影院前100名

序號 影院名稱 場次 總人數 總票房 天數
1 耀萊成龍國際影城五棵松店 743 50461 1617448 7
2 首都華融電影院 543 16783 787090 7
3 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) 547 16141 781682 7
4 廣東省廣州萬達國際電影城 406 12623 759368.5 7
5 華影青宮電影城 417 18434 734999.5 7
6 上海市永華電影城 503 16559 732731.5 7
7 廣東省廣州飛揚正佳影城 442 14699 704879 7
8 UME國際影城(華星) 330 12441 701470.6 7
9 北京萬達CBD店 415 13103 701044 7
10 上海萬達國際影城 438 12819 692393 7
11 UME重慶國際影城(江北) 647 16971 672148.69 7
12 北京UME國際影城雙井店 432 11965 631141.44 7
13 哈爾濱萬達國際電影城 372 13595 622220 7
14 廣州飛揚電影城 295 11559 620754 7
15 武漢中影天河 321 16480 607241 7
16 武漢萬達國際影城 389 14679 588727 7
17 南寧萬達影城 284 12202 581716 7
18 上海和平影都 265 8708 551297 7
19 江西華影國際影院 339 12520 546797.8 7
20 萬達影城衡山店 294 10887 541652 7
21 成都區域萬達影城錦華路萬達廣場店 540 10795 539909 7
22 吉林省長春萬達國際電影城-紅旗街店 336 12038 537556 7
23 星美金源店 340 11172 522712 7
24 寧波萬達影城鄞州店 355 9943 509710 7
25 長春萬達影城歐亞大賣場店 362 20225 503100 7
26 安徽省合肥萬達國際電影城 362 12111 501731 7
27 天河電影城 391 10281 501704 7
28 上海新世紀影城 402 11898 497480 7
29 深圳金逸電影城 272 12433 496086 7
30 北京UME國際影城(安貞) 425 11029 491113.56 7
31 江蘇藍海--南京新街口影城 315 12589 488978.5 7
32 廣東省深圳娛藝影院 346 7194 464460 7
33 深圳保利影城 397 11581 464162 7
34 云南昆明百老匯影城 297 7717 463935 7
35 湖北省武漢萬達國際電影城(菱角湖店) 385 11301 463902 7
36 UME重慶國際影城(九龍坡) 580 13389 460733.72 7
37 浙江橫店—南京水游城影城 235 10866 460608 7
38 上海星美正大影城 461 8020 456596.5 7
39 浙江新遠國際影城 400 9278 455491 7
40 重慶UME國際影城(沙坪壩) 744 13676 455465.98 7
41 長春萬達影城 302 10189 453181 7
42 廣州UME國際影城 649 10177 450378.62 7
43 福州金逸電影城 179 10074 443390.5 7
44 江西省南昌萬達國際電影城 279 11065 437392 7
45 北京萬達石景山店 444 8720 437135 7
46 廣州市中華電影城 323 9458 436596 6
47 王府井電影城 485 10301 434133 7
48 長沙萬達國際電影城 335 10157 434005 7
49 美嘉影城三里屯店 245 7757 428130 5
50 福建省福州萬達國際電影城 425 8999 426897 7
51 橫店瀟湘王府井影城 333 11851 426734 7
52 武漢金逸影城 443 11401 425855.5 7
53 重慶萬達國際電影城(大融城店) 553 12998 425747 7
54 杭州UME國際影城 454 8095 422337.2 7
55 浙江翠苑電影大世界 452 10733 421375.85 7
56 烏魯木齊奧斯卡友好國際影城 300 14079 414860 7
57 成都太平洋電影城 545 11715 414815 6
58 陜西西安萬達國際電影城(解放路店) 398 9857 413904.5 7
59 寧波市寧波影都 328 12260 411947 7
60 北京金逸影城(朝陽大悅城店) 323 9335 405589 7
61 浙江省杭州百老匯影城 389 6452 405119 7
62 甘肅省蘭州太平洋電影城(華聯店) 375 11737 404284 7
63 廣東省深圳博納時代影院 381 10990 394578 7
64 北京萬達--南京國際影城 435 10086 392847 7
65 遼寧省大連市華臣影城西安路店 309 13750 390675 7
66 西安萬達國際影城 442 9932 387106 7
67 美嘉影城 273 9392 386355 6
68 海口中影南國電影城 273 9691 385522 7
69 北京保利國際影城首地大峽谷店 323 8431 371984 7
70 溫州新中國影都 327 7932 371418 7
71 北京傳奇時代電影城 358 6637 368737 7
72 浙江奧斯卡電影大世界 372 9207 366310.25 7
73 倉山萬達影城 421 7565 364231 7
74 遼寧省沈陽市華臣影城華府店 360 13849 364069 7
75 中影國際影城(歡樂海岸店) 271 8693 362432 7
76 海南省海口萬達國際電影城 288 9583 361870 7
77 CGV星星 348 16392 356170 7
78 重慶萬達國際電影城 300 10559 355829 7
79 江蘇東方-常州中影東方影城 242 11443 355643.05 7
80 萬達廣場店 354 8289 354788.5 7
81 江蘇南京河西萬達國際電影城 464 7533 351346 7
82 上海聯和-南京上影影城 342 10446 350334.5 7
83 天津萬達國際電影城(河東店) 561 8148 350026.1 7
84 上影星匯影城 291 7032 349124 7
85 北京萬達--無錫國際影城 299 8900 345308 7
86 萬達賽德店 320 10609 340189 7
87 深圳中影南國電影城 241 5901 340157 7
88 上海聯和--無錫大世界影城 352 7201 339026 7
89 鄭州奧斯卡國際影城 380 11607 337349.1 7
90 溫州新時代電影大世界 204 5494 335595.5 7
91 上海百麗宮影城 254 6269 335410 7
92 鄭州萬達電影城中原店 440 7848 333194 7
93 武商摩爾國際電影城 418 8820 332830 7
94 盧米埃重慶金源影城 283 9917 330756 7
95 華納金逸國際影城 364 6733 326287 7
96 天津市萬達影城 448 8526 325125 7
97 北京萬達—常州萬達影城 418 7752 321516 7
98 昆明上影永華國際影城 368 7479 321375.5 7
99 17.5長春新天地影城 241 12329 321007 7
100 大光明電影院 251 8275 320369 7

數據來源:國家電影事業發展專項資金管理委員會辦公室 提供
>>查看全文
上一頁123456下一頁

電影網】
www.xzysdkj.com獨家稿件,轉載請注明來源。違者將追究其相關法律責任。

唐人街探案3
喜劇

唐人街探案3

唐探宇宙喜卷東京

不止不休
劇情

不止不休

直面困境尋找真相

大決戰之遼沈戰役
戰爭

大決戰之遼沈

遼沈戰役經典還原

大決戰之淮海戰役
歷史

大決戰之淮海

抗戰經典淮海戰役

無人區
犯罪

無人區

徐崢黃渤生死對決

免費
劇情

免費

當代青年創業故事