{蜜色影院}-狠狠色综合久久婷婷色天使,欧美中文字幕一区二区人妻,日韩一区二区精品久久高清,无码国产成人午夜在线播放,午夜无码影院在线,91欧美精品综合在线观看

電影網(wǎng)>新聞>電影資訊

內(nèi)地票房:《諸神之怒》清明檔連莊 強(qiáng)勢(shì)襲來(lái)

時(shí)間:2012.04.11 來(lái)源:1905電影網(wǎng)

全國(guó)影院票房前100

序號(hào) 影院名稱 場(chǎng)次 總?cè)藬?shù) 總票房 天數(shù)
1 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國(guó)) 549 25941 1343237 7
2 首都華融電影院 580 27386 1317054 7
3 耀萊成龍國(guó)際影城五棵松店 689 39865 1194481 7
4 UME重慶國(guó)際影城(江北) 690 24820 1163274.57 7
5 UME國(guó)際影城(華星) 364 17960 1126197.86 7
6 哈爾濱萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 393 22809 1121577 7
7 上海萬(wàn)達(dá)國(guó)際影城 486 19991 1113184 7
8 廣東省廣州萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 437 18150 1084573.5 7
9 北京UME國(guó)際影城雙井店 481 17856 1049037.19 7
10 廣東省廣州飛揚(yáng)正佳影城 375 22076 1039093 6
11 華影青宮電影城 443 26043 1030825.1 7
12 廣州飛揚(yáng)電影城 270 18903 980390 6
13 成都太平洋電影城 724 25908 965755 7
14 武漢中影天河 365 24613 940416.5 7
15 美嘉影城三里屯店 364 14807 913620 7
16 上海市永華電影城 546 18176 903231 7
17 深圳保利影城 447 21501 897297 7
18 北京萬(wàn)達(dá)CBD店 384 16133 891762 6
19 星美金源店 363 18577 880355 7
20 武漢萬(wàn)達(dá)國(guó)際影城 423 21832 872507 7
21 成都區(qū)域萬(wàn)達(dá)影城錦華路萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)店 576 16968 855039 7
22 重慶UME國(guó)際影城(沙坪壩) 809 21148 828391.84 7
23 UME重慶國(guó)際影城(九龍坡) 614 20167 794774.21 7
24 廣州市中華電影城 333 16814 790641 6
25 吉林省長(zhǎng)春萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城-紅旗街店 348 17551 790222 7
26 北京UME國(guó)際影城(安貞) 478 15448 790052.63 7
27 云南昆明百老匯影城 317 11768 787572 7
28 江西華影國(guó)際影院 389 17789 778220.8 7
29 王府井電影城 526 16271 749554.8 7
30 萬(wàn)達(dá)影城衡山店 304 14180 747992 7
31 上海星美正大影城 498 13132 735280.5 7
32 中影國(guó)際影城(歡樂(lè)海岸店) 335 17979 724910 7
33 安徽省合肥萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 375 14897 708732 7
34 寧波萬(wàn)達(dá)影城鄞州店 364 13638 707473 7
35 廣東省深圳娛藝影院 365 10058 704305.5 7
36 北京萬(wàn)達(dá)石景山店 397 13774 701647 6
37 上海和平影都 252 11368 698944 6
38 天河電影城 427 13706 690900 7
39 湖北省武漢萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城(菱角湖店) 425 16750 682608 7
40 深圳中影南國(guó)電影城 248 11011 676316 7
41 橫店瀟湘王府井影城 360 18263 671659 7
42 廣州UME國(guó)際影城 686 13622 660648.95 7
43 江蘇藍(lán)海--南京新街口影城 309 14277 654822 7
44 北京保利國(guó)際影城首地大峽谷店 349 15105 652082 7
45 陜西西安萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城(解放路店) 404 14939 648833.5 7
46 北京萬(wàn)達(dá)--南京國(guó)際影城 451 16348 647815 7
47 浙江省杭州百老匯影城 443 9397 643749 7
48 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)店 378 13926 637600.5 7
49 南寧萬(wàn)達(dá)影城 258 12607 637333 6
50 長(zhǎng)沙萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 368 14327 628193 7
51 武漢金逸影城 466 15718 624883.5 7
52 福州金逸電影城 196 12202 616157.5 7
53 美嘉影城 331 12164 615925 7
54 廣東省深圳博納時(shí)代影院 413 16670 609155 7
55 江蘇東方-常州中影東方影城 269 18645 608587.45 7
56 上海聯(lián)和--無(wú)錫大世界影城 377 13094 603454 7
57 深圳百老匯影城 251 10527 590767 7
58 江西省南昌萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 288 12850 587306 7
59 上海新世紀(jì)影城 369 13106 587024 6
60 北京萬(wàn)達(dá)天通苑店 437 12987 577644 7
61 福建省福州萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 462 12348 576368 7
62 重慶萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城(大融城店) 580 16196 572825 7
63 長(zhǎng)春萬(wàn)達(dá)影城 315 12223 572820 7
64 北京金逸國(guó)際影城 322 10907 569714 7
65 溫州新中國(guó)影都 373 11870 562886 7
66 17.5長(zhǎng)春新天地影城 261 20554 562174.75 7
67 西安萬(wàn)達(dá)國(guó)際影城 453 14404 559649.5 7
68 中影國(guó)際影城(北清路永旺店) 258 16002 555070 6
69 遼寧省大連市華臣影城西安路店 295 17583 552545 6
70 天津市萬(wàn)達(dá)影城 488 13277 551997 7
71 鄭州奧斯卡國(guó)際影城 387 18291 545800 7
72 大連奧納電影城 362 15831 540765.5 7
73 天津萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城(河?xùn)|店) 588 11325 533589 7
74 鄭州萬(wàn)達(dá)電影城中原店 446 12557 530783 7
75 包頭萬(wàn)達(dá)影城(青山店) 379 11972 529061 7
76 寧夏銀川金鳳萬(wàn)達(dá)電影城 462 12091 525943 7
77 浙江翠苑電影大世界 531 13203 523629.41 7
78 寧波市寧波影都 354 15308 520679 7
79 倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)影城 462 10911 519785.5 7
80 海口中影南國(guó)電影城 307 13055 513486 7
81 廣東省汕頭市一帆南國(guó)影院 465 10905 509652.5 7
82 北京花市百老匯影城 385 9392 508566 7
83 廣東深圳中影益田假日影城 330 9518 507638 7
84 溫州新時(shí)代電影大世界 281 7984 505678.5 7
85 遼寧省沈陽(yáng)市華臣影城華府店 394 18496 495658 7
86 寧波時(shí)代電影大世界 489 13653 491467.5 7
87 江蘇省淮安萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 504 13254 490378 7
88 昆明上影永華國(guó)際影城 384 10570 485093 7
89 北京傳奇時(shí)代電影城 372 8332 474154.5 7
90 今典世紀(jì)放電影院 238 13407 469765 7
91 上海周浦萬(wàn)達(dá)國(guó)際影城 410 9086 467747 7
92 北京金逸影城(朝陽(yáng)大悅城店) 247 10744 467069 5
93 CGV星星國(guó)際影城 313 15535 465578 7
94 深圳南國(guó)影視娛樂(lè)中心 252 7756 465359 7
95 浙江新遠(yuǎn)國(guó)際影城 436 8246 462451 7
96 海南省海口萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 301 12450 462400 7
97 上影星匯影城 264 8773 459371 6
98 西安曲江太平洋電影城 375 10230 454950 7
99 杭州UME國(guó)際影城 414 8650 451865.45 6
100 陜西西安奧斯卡賽高國(guó)際影城 244 9818 451544.75 6

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理委員會(huì)辦公室 提供

>>查看全文
上一頁(yè)1...34567下一頁(yè)

電影網(wǎng)】
www.xzysdkj.com獨(dú)家稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

每周內(nèi)地票房回顧:

 

唐人街探案3
喜劇

唐人街探案3

唐探宇宙喜卷東京

不止不休
劇情

不止不休

直面困境尋找真相

大決戰(zhàn)之遼沈戰(zhàn)役
戰(zhàn)爭(zhēng)

大決戰(zhàn)之遼沈

遼沈戰(zhàn)役經(jīng)典還原

大決戰(zhàn)之淮海戰(zhàn)役
歷史

大決戰(zhàn)之淮海

抗戰(zhàn)經(jīng)典淮海戰(zhàn)役

無(wú)人區(qū)
犯罪

無(wú)人區(qū)

徐崢黃渤生死對(duì)決

免費(fèi)
劇情

免費(fèi)

當(dāng)代青年創(chuàng)業(yè)故事