{蜜色影院}-狠狠色综合久久婷婷色天使,欧美中文字幕一区二区人妻,日韩一区二区精品久久高清,无码国产成人午夜在线播放,午夜无码影院在线,91欧美精品综合在线观看

電影網>新聞>電影資訊

內地票房:《黑衣人3》破四億 “馬3”表現平平

時間:2012.06.13 來源:1905電影網

序號

所屬院線

總票房

場次

總人數

天數

1 首都華融電影院 581 24154 1326252 7
2 耀萊成龍國際影城五棵松店 656 35616 1158541 7
3 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) 447 19010 1080980 7
4 UME國際影城(華星) 331 16733 1076151.12 7
5 廣東省廣州飛揚正佳影城 399 19449 1055461 7
6 北京UME國際影城雙井店 488 16471 992695.4 7
7 上海萬達國際影城 503 16114 973152 7
8 上海市永華電影城 553 19911 951340 7
9 廣州飛揚電影城 312 16250 949258 7
10 北京萬達CBD店 422 13081 946450 7
11 深圳保利影城 475 24855 919537 7
12 上海和平影都 272 14824 905658 7
13 廣東省廣州萬達國際電影城 431 14980 883697 7
14 華影青宮電影城 438 19714 858401 7
15 UME重慶國際影城(江北) 696 20736 856509.62 7
16 美嘉影城三里屯店 359 14344 853600 7
17 哈爾濱萬達國際電影城 391 16773 838639 7
18 廣州市中華電影城 383 15016 824539.5 7
19 成都區域萬達影城錦華路萬達廣場店 576 16390 817135 7
20 武漢中影天河 354 21210 803007.5 7
21 北京萬達石景山店 497 11503 791500 7
22 星美金源店 349 15319 777125 7
23 北京UME國際影城(安貞) 457 15276 767137.14 7
24 武漢萬達國際影城 416 19441 741890 7
25 吉林省長春萬達國際電影城-紅旗街店 367 15035 728684 7
26 江西華影國際影院 386 15890 721336.2 7
27 上海星美正大影城 531 13683 715773.5 7
28 南寧萬達影城 297 13170 696408 7
29 重慶UME國際影城(沙坪壩) 830 18709 691264.73 7
30 上海新世紀影城 421 14690 689345 7
31 云南昆明百老匯影城 312 11363 682496 7
32 湖北省武漢萬達國際電影城(菱角湖店) 400 16688 680431 7
33 浙江省杭州百老匯影城 422 9759 669070 7
34 寧波萬達影城鄞州店 391 13091 668894 7
35 陜西西安萬達國際電影城(解放路店) 444 17865 660368 7
36 福州金逸電影城 332 13035 652728.5 7
37 江蘇藍海--南京新街口影城 350 13551 646472.5 7
38 深圳金逸電影城 285 11445 643956 7
39 王府井電影城 501 13421 642134 7
40 安徽省合肥萬達國際電影城 380 12301 635690 7
41 廣東省深圳娛藝影院 350 9001 633551 7
42 天河電影城 395 11328 627191 7
43 蘇州科技文化藝術中心電影城 363 14244 622783 7
44 浙江翠苑電影大世界 504 14148 599200.54 7
45 北京萬達--南京國際影城 477 14367 581472 7
46 北京金逸國際影城 319 9698 579343 7
47 長沙萬達國際電影城 336 13263 577682 7
48 浙江新遠國際影城 438 10832 574806 7
49 北京金逸影城(朝陽大悅城店) 384 11229 572500 7
50 深圳百老匯影城 232 9386 566645 7
51 武漢金逸影城 519 14687 566195 7
52 美嘉影城 341 11310 563036 7
53 上海聯和--無錫大世界影城 366 12827 557723 7
54 橫店瀟湘王府井影城 339 14129 553549 7
55 江西省南昌萬達國際電影城 301 11187 552198 7
56 北京保利國際影城首地大峽谷店 345 9614 551411 7
57 杭州UME國際影城 483 8485 548571.4 7
58 北京花市百老匯影城 376 9019 543066 7
59 UME重慶國際影城(九龍坡) 558 14122 542966.28 6
60 廣州UME國際影城 674 10617 540864.1 7
61 UME新天地國際影城 233 7500 540644.55 7
62 長春萬達影城 324 11216 539492 7
63 鄭州奧斯卡國際影城 418 16310 539057.5 7
64 北京萬達--無錫國際影城 353 12723 531403 7
65 重慶萬達國際電影城(大融城店) 561 14271 526391 7
66 北京萬達天通苑店 434 8539 525535 7
67 鄭州萬達電影城中原店 485 11940 521017 7
68 上海百麗宮影城 277 8607 520846 7
69 萬達廣場店 414 11606 520486 7
70 上海市虹口區金逸影城 352 16421 512975 7
71 浙江奧斯卡電影大世界 420 11411 501751.25 7
72 福建省福州萬達國際電影城 491 11420 498959 7
73 江蘇東方-常州中影東方影城 271 15504 497519.5 7
74 江蘇南京河西萬達國際電影城 511 10217 494826 7
75 北京傳奇時代電影城 376 8457 491003 7
76 成都太平洋電影城 551 12181 488452 6
77 17.5長春新天地影城 253 15608 484979 7
78 上影星匯影城 323 10101 481956 7
79 武商摩爾國際電影城 381 11956 481069 7
80 上海上影希杰莘莊影城 343 11254 477778 7
81 萬達影城衡山店 272 9342 473018 7
82 上海周浦萬達國際影城 444 8528 473015 7
83 烏魯木齊奧斯卡友好國際影城 266 15573 465480 6
84 廣東省深圳博納時代影院 453 13317 464001 7
85 天津萬達國際電影城(河東店) 536 12070 461153 7
86 寧夏銀川金鳳萬達電影城 436 10273 457791 7
87 包頭萬達影城(青山店) 387 9620 455981 7
88 海口中影南國電影城 303 12578 451825 7
89 深圳中影南國電影城 259 7830 451039.5 7
90 倉山萬達影城 458 10323 448946 7
91 大光明電影院 278 9745 446333.5 7
92 甘肅省蘭州太平洋電影城(華聯店) 411 12334 445618 7
93 中山市金逸電影城 303 9467 440376 7
94 廣東深圳中影益田假日影城 396 7717 436961.5 7
95 溫州新中國影都 388 9458 435327 7
96 中影國際影城(北清路永旺店) 302 12332 433310 7
97 浙江橫店—南京水游城影城 260 9320 431106 7
98 海南省海口萬達國際電影城 308 11173 428830 7
99 寧波市寧波影都 509 11512 427870 7
100 湖南株洲千金影城 199 13477 426987.25 7
>>查看全文
上一頁1...34567下一頁

電影
網】www.xzysdkj.com獨家稿件,轉載請注明來源。違者將追究其相關法律責任。

每周內地票房回顧:

 

唐人街探案3
喜劇

唐人街探案3

唐探宇宙喜卷東京

不止不休
劇情

不止不休

直面困境尋找真相

大決戰之遼沈戰役
戰爭

大決戰之遼沈

遼沈戰役經典還原

大決戰之淮海戰役
歷史

大決戰之淮海

抗戰經典淮海戰役

無人區
犯罪

無人區

徐崢黃渤生死對決

免費
劇情

免費

當代青年創業故事